C A L E N D A R I O G A R E | PER INSERIRE LE GARE IN CALENDARIO INVIA IL VOLANTINO O SCARICA QUI IL MODULO_GARA E DOPO AVERLO COMPILATO INVIALO PER EMAIL COME ALLEGATO. |
DATA | ORA | CITTA' | KM | NOME GARA | INFO | TELEFONO |
ANNO 2024 | ||||||
15/09 | 10 | Formia (LT) | 13 | 8ª Edizione "Let's Trail - Monti Aurunci - Tra cielo e mare" | volantino | 339 6367699 |
15/09 | 9,30 | Anagni (FR) | 9,700 | VIII° Trofeo Città dei Papi | regolamento | 338 1859963 |
22/09 | 9,30 | Ceccano (FR) | 10 | 18ª Edizione "Straceccano" | locandina | 366 6069469 |
22/09 | 9 | Sicignano degli Alburni (SA) | 22,5-13 | Alburni Trail | regolamento | |
29/09 | Nocera Inferiore (SA) | 18 | Trail della Chiancolelle | contrade | ||
06/10 | 9,30 | Roccasecca (FR) | 13 | X° Trail "L'Anello del Brigante" | ||
06/10 | 9 | Roma | 14,900 10,040 |
8ª Edizione "Cardio Race" | web | 06 4818341 |
20/10 | Scala (SA) | 16,500 | Trail del Castagno | contrade | ||
26/10 | Sant’Angelo in Formis (CE) | 3,500 | Tifata Vertikal-Race | contrade | ||
27/10 | 9 | Bellagio (CO) | 28,5-14,5 | 10ª Edizione "Bellagio Sky Race" | volantino | |
10/11 | 9 9,20 |
Roma | 15 5 |
Rome 15k Rome 5k |
web | |
10/11 | 10 | Pofi (FR) | 10 | Giro dell´Ocaro | scheda | 338 3446255 |
21/12 | 16 | Latina | 6 | We Run Latina 2024 - Trofeo Calabresi | locandina |