| C A L E N D A R I O G A R E | PER INSERIRE LE GARE IN CALENDARIO INVIA IL VOLANTINO O SCARICA QUI IL MODULO_GARA E DOPO AVERLO COMPILATO INVIALO PER EMAIL COME ALLEGATO. |
| DATA | ORA | CITTA' | KM | NOME GARA | INFO | TELEFONO |
| ANNO 2026 | ||||||
| 18/01 | 9,30 | Roma | 9,900 | 27ª Edizione "La Corsa di Miguel" | web | |
| 25/01 | 10 | Civita Castellana (VT) | 22,400 | 46ª Edizione "Maratonina dei 3 Comuni" | web | |
| 01/02 | 9,30 | San Felice Circeo (LT) | 42,195- 29-10,600 |
6ª Edizione "Maratona Maga Circe" San Felice Circeo-Sabaudia | web | |
| 01/03 | 10 | Roma | 21,097 | 51ª RomaOstia Half Marathon | web | |
| 15/03 | 10,15 | Ciampino (RM) | 9,900 | XXVIª Edizione "Vola Ciampino" | web | |
| 22/03 | 8,30 | Roma | 42,195 | 31ª Edizione "Run Rome The Marathon" | web | |
| 29/03 | 9 9,15 |
Latina | 21,097 10 |
XXIVª Edizione "Mezza Maratona di Latina" | web | |
| 19/04 | 9,30 | Castro dei Volsci (FR) | 10 | 1° Trofeo San Francesco | regolamento | |
| 07/06 | 9,30 | S.G.Incarico (FR) | 9,900 | Corriamo con Carlo | scheda | |
| 06/09 | 10 | Castro dei Volsci (FR) | 13 | 2° Trail della Memoria | ||








