| C A L E N D A R I O G A R E | PER INSERIRE LE GARE IN CALENDARIO INVIA IL VOLANTINO O SCARICA QUI IL MODULO_GARA E DOPO AVERLO COMPILATO INVIALO PER EMAIL COME ALLEGATO. |
| DATA | ORA | CITTA' | KM | NOME GARA | INFO | TELEFONO |
| ANNO 2026 | ||||||
| 20/06 | 19,30 | Ceccano (FR) | 9,950 | 20ª Edizione "Straceccano" | web | |
| 21/06 | 9 | Roma | 5 | 2ª Edizione "Orizzonte Europa Run" | regolamento | |
| 27/06 | 18,30 | S.Angelo Romano (RM) | 6,5 | 11ª Edizione "La Corsa di Alberto Corriamo per sconfiggere il cancro" |
regolamento | |
| 28/06 | 9 | Frosinone | 9,900 | 1ª Edizione "Corriamo dal Matusa al Campanile" | regolamento preiscritti |
348 5682284 339 7456767 |
| 03/07 | 21 | Bologna | 10,200 | 42ª Casaglia San Luca | regolamento | |
| 11/07 | 17,30 | Pescasseroli (AQ) | 10,700 | XXXVIIª Edizione "Ecolonga" | regolamento | |
| 18/07 | 18,30 | Borgo Vodice (LT) | 11 | IVª Edizione "Sisto Event Run" | regolamento | 328 4621512 |
| 31/07 | 20 | Roma | 1,480 | Iª Edizione "Miliarivm Romanvm" - Il Miglio di Primavalle | regolamento | |
| 23/08 | 19 | Giuliano di Roma (FR) | 5,10 | XIª Edizione "CorriGiuliano" | 392 8618206 | |
| 06/09 | 10 | Castro dei Volsci (FR) | 13 | 2° Trail della Memoria | ||
| 20/09 | 9,30 | Sermoneta (LT) | 10 | 40° Trofeo "Madonna della Vittoria" | web | |
| 04/10 | 9 | Roma | 12,400 | 10ª Edizione "Cardio Race" | web | |








