| C A L E N D A R I O G A R E | PER INSERIRE LE GARE IN CALENDARIO INVIA IL VOLANTINO O SCARICA QUI IL MODULO_GARA E DOPO AVERLO COMPILATO INVIALO PER EMAIL COME ALLEGATO. |
| DATA | ORA | CITTA' | KM | NOME GARA | INFO | TELEFONO |
| ANNO 2026 | ||||||
| 20/09 | 9,30 | Sermoneta (LT) | 10,400 | 40° Trofeo "Madonna della Vittoria" | web | |
| 26/09 | 18 | Pontinia (LT) | 10,700 | 3ª Edizione "Corri da Marino" | web | |
| 27/09 | 9,30 | Arce (FR) | 9,500 | 4° Memorial "Walter Corsetti" | web | |
| 04/10 | 9,30 | Roccasecca (FR) | 13 | XI° Trail "L'Anello del Brigante sulla Via della Filosofia Tomistica" | regolamento preiscritti |
338 1139560 366 6891790 |
| 04/10 | 9 | Roma | 12,500 | 10ª Edizione "Cardio Race" | web | |
| 04/10 | 9,30 | Sermoneta (LT) | 8,800 | 24ª Campestre Oasi di Ninfa | web | |
| 18/10 | 10 | Coreno Ausonio (FR) | 13 | Trail della Linea Gustav | regolamento | 348 9114235 338 9490032 349 0940518 |
| 18/10 | 9,30 | Fondi (LT) | 9 | 4ª Fondi in Rosa | web | |
| 25/10 | 9,30 | Sperlonga (LT) | 10 | 2ª Edizione "Sperlonga Run" | web | |
| 08/11 | 9,30 | Sabaudia (LT) | 21,097 10 |
24ª Mezza Maratona di Sabaudia | web | |
| 15/11 | 9,30 | Norma (LT) | 10 | 6ª Normissima | web | |
| 22/11 | 9,30 | Terracina (LT) | 9,700 | 5ª Corri a Terracina | web | |
| 06/12 | 18 | Latina | 42,195 | XXVª Edizione "Maratona di Latina" | web | |
| 08/12 | 10 | Arce (FR) | 6,5 | 6ª Edizione "La Scalata delle Costarelle" 3° Memorial "Marilena Di Folco" |
Roberto 329 3170547 |
|
| ANNO 2027 | ||||||
| 18/04 | Castro dei Volsci (FR) | 10 | 2ª Edizione "Trofeo San Francesco" | 331 8649954 366 5424526 |
||








