| C A L E N D A R I O G A R E | PER INSERIRE LE GARE IN CALENDARIO INVIA IL VOLANTINO O SCARICA QUI IL MODULO_GARA E DOPO AVERLO COMPILATO INVIALO PER EMAIL COME ALLEGATO. |
| DATA | ORA | CITTA' | KM | NOME GARA | INFO | TELEFONO |
| ANNO 2026 | ||||||
| 24/05 | 18 | Roccasecca (FR) | 11,800 | 18ª Ed. "Memorial Antonio Fava" - XIII° Trofeo Cosimo Caliandro | web | |
| 24/05 | 9,30 | Latina | 10 | 16ª Maratonina Azzurra | web | |
| 24/05 | 8,30 8,35 |
Ronciglione (VT) | 20,500 8 |
16° Giro del Lago di Vico | web | |
| 31/05 | 8,30 | Pomezia (RM) | 10,100 | 34ª Edizione "Sulle Orme di Enea" | web | |
| 07/06 | 9,30 | Sermoneta (LT) | 9 | 7° Memorial Calvani | web | |
| 07/06 | 9,30 | S.G.Incarico (FR) | 9,900 | Corriamo con Carlo | scheda | |
| 13/06 | 20 | Fondi (LT) | 10 | 14ª Corri a Fondi | web | |
| 13/06 | 18 | Castro dei Volsci (FR) | 5 n.c. | Beer Run | regolamento | |
| 20/06 | 19,30 | Ceccano (FR) | 9,950 | 20ª Edizione "Straceccano" | web | |
| 27/06 | 18,30 | S.Angelo Romano (RM) | 6,5 | 11ª Edizione "La Corsa di Alberto Corriamo per sconfiggere il cancro" |
regolamento | |
| 28/06 | 9 | Frosinone | 9,900 | 1ª Edizione "Corriamo dal Matusa al Campanile" | regolamento | 348 5682284 339 7456767 |
| 11/07 | 17,30 | Pescasseroli (AQ) | 10,700 | XXXVIIª Edizione "Ecolonga" | regolamento | |
| 23/08 | 19 | Giuliano di Roma (FR) | 5,10 | XIª Edizione "CorriGiuliano" | 392 8618206 | |
| 06/09 | 10 | Castro dei Volsci (FR) | 13 | 2° Trail della Memoria | ||
| 20/09 | 9,30 | Sermoneta (LT) | 10 | 40° Trofeo "Madonna della Vittoria" | web | |








